Наоя Иноуэ по праву считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Этот японский спортсмен завоевал титулы в четырех различных дивизионах и удерживал звание абсолютного чемпиона в легчайшем весе, прежде чем подняться выше.
В своем первом поединке в новом, втором легчайшем весе, Иноуэ одержал впечатляющую победу над Стивеном Фултоном техническим нокаутом в восьмом раунде, завоевав мировые титулы WBC и WBO. Позднее он стал абсолютным чемпионом и в этой весовой категории, нокаутировав Марлона Тапалеса в десятом раунде.
Карьера Иноуэ насыщена значимыми достижениями, включая победы над такими известными бойцами, как Нонито Донэйр (дважды), Пол Батлер, Эммануэль Родригес и Джейсон Молони. Первая встреча Иноуэ с Донэйром была признана лучшим боем 2019 года по версии спортивных критиков.
Основные данные о Наое Иноуэ
Следующий бой: Будет объявлен позже
Рекорд: 32 победы, 0 поражений, 27 нокаутов
Дата рождения: 10 апреля 1993 г.
Возраст: 32 года
Стойка: Ортодоксальная
Размах рук: 170 см (67 дюймов)
Рост: 165 см (5 футов 5 дюймов)
Список боев и результаты Наои Иноуэ
История поединков
| Дата | Соперник | Результат |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | Дэвид Пикассо | Победа, UD12 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 14.09.2025 | Муроджон Ахмадалиев | Победа, UD12 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 04.05.2025 | Рамон Карденас | Победа, TKO8 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 24.01.2025 | Йе-Джун Ким | Победа, KO4 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 03.09.2024 | Ти Джей Дохени | Победа, TKO7 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 06.05.2024 | Луис Нери | Победа, KO6 – Защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 26.12.2023 | Марлон Тапалес | Победа, KO10 – Завоевал звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе |
| 25.07.2023 | Стивен Фултон | Победа, TKO8 – Завоевал титулы WBC/WBO во втором легчайшем весе |
| 13.12.2022 | Пол Батлер | Победа, KO11 – Завоевал звание абсолютного чемпиона в легчайшем весе |
| 07.06.2022 | Нонито Донэйр | Победа, TKO2 – Объединил титулы WBC/WBA/IBF в легчайшем весе |
| 14.12.2021 | Аран Дипаен | Победа, TKO8 – Защита титулов WBA/IBF в легчайшем весе |
| 19.06.2021 | Майкл Дасмаринас | Победа, KO3 – Защита титулов WBA/IBF в легчайшем весе |
| 31.10.2020 | Джейсон Молони | Победа, KO7 – Защита титулов WBA/IBF в легчайшем весе |
| 07.11.2019 | Нонито Донэйр | Победа, UD12 – Объединил титулы WBA/IBF в легчайшем весе |
| 18.05.2019 | Эммануэль Родригес | Победа, KO2 – Завоевал титул IBF в легчайшем весе |
| 07.10.2018 | Хуан Карлос Паяно | Победа, KO1 – Защита титула WBA в легчайшем весе |
| 25.05.2018 | Джейми Макдоннелл | Победа, TKO1 – Завоевал титул WBA в легчайшем весе |
| 30.12.2017 | Йоан Буаё | Победа, TKO3 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 09.09.2017 | Антонио Нивес | Победа, TKO6 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 21.05.2017 | Рикардо Родригес | Победа, KO3 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 30.12.2016 | Кохэй Коно | Победа, TKO6 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 04.09.2016 | Карун Джарупианлерд | Победа, KO10 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 08.05.2016 | Дэвид Кармона | Победа, UD12 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 29.12.2015 | Варлито Парренас | Победа, TKO2 – Защита титула WBO во втором наилегчайшем весе |
| 30.12.2014 | Омар Андрес Нарваэс | Победа, KO2 – Завоевал титул WBO во втором наилегчайшем весе |
| 05.09.2014 | Виттавас Басапиан | Победа, TKO11 – Защита титула WBC в первом наилегчайшем весе |
| 06.04.2014 | Адриан Эрнандес | Победа, TKO6 – Завоевал титул WBC в первом наилегчайшем весе |
| 06.12.2013 | Джерсон Мансио | Победа, TKO5 |
| 25.08.2013 | Рёичи Тагучи | Победа, UD10 |
| 16.04.2013 | Юки Сано | Победа, TKO10 |
| 05.01.2013 | Буннам Таммакхун | Победа, KO1 |
| 02.10.2012 | Крисон Омайо | Победа, KO4 |








