«Старз» стали третьей командой в этом сезоне, обеспечившей себе место в плей-офф, и наиболее вероятным исходом для Далласа является получение второго посева в Центральном дивизионе и встреча с «Колорадо Эвеланш» в первом раунде.
Но у «Старз» все еще есть шанс завоевать титул дивизиона и получить в первом раунде матч с одной из команд «уайлд-кард».
На начало понедельника «Старз» отстают от «Виннипег Джетс» на шесть очков (106 против 100) и на одно очко по количеству побед в основное время (40 против 39). Если Даллас собирается догнать Виннипег, ему определенно следует выиграть понедельничный матч против «Сиэтл Кракен». «Кракен» выбыли из борьбы за плей-офф в субботу вечером.
Заглядывая за пределы понедельника, «Старз» сыграют против нынешних команд плей-офф всего дважды, и одна из этих игр — «матч за четыре очка» против «Джетс» 10 апреля. Для сравнения, «Джетс» предстоит сыграть с нынешними командами плей-офф пять раз в оставшемся расписании.
Шансы на то, что «Старз» добьются успеха, не очень велики; модель прогнозирования Stathletes дает «Джетс» 82,8% вероятности выигрыша титула Центрального дивизиона, по сравнению с 17,2% для «Старз». Но, выигрывая матчи, которые они должны выигрывать против команд, не попавших в плей-офф, и получая некоторую помощь от соперников «Виннипега», они определенно могут добиться своего.
Осталось меньше трех недель до 17 апреля, и мы поможем вам следить за всем этим с помощью обзора плей-офф НХЛ. По мере того, как мы проходим финальный отрезок, мы будем предоставлять подробную информацию обо всех гонках плей-офф, а также о командах, борющихся за позиции в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Текущие матчи плей-офф
Восточная конференция
- А1 «Торонто Мейпл Лифс» против УК1 «Оттава Сенаторз»
- А2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» против А3 «Флорида Пантерз»
- М1 «Вашингтон Кэпиталз» против УК2 «Нью-Йорк Рейнджерс»
- М2 «Каролина Харрикейнз» против М3 «Нью-Джерси Девилз»
Западная конференция
- С1 «Виннипег Джетс» против УК2 «Сент-Луис Блюз»
- С2 «Даллас Старз» против С3 «Колорадо Эвеланш»
- П1 «Вегас Голден Найтс» против УК1 «Миннесота Уайлд»
- П2 «Лос-Анджелес Кингз» против П3 «Эдмонтон Ойлерз»
Игры понедельника
Примечание: Указано восточное время.
- «Миннесота Уайлд» в «Нью-Джерси Девилз», 19:00
- «Нэшвилл Предаторз» в «Филадельфия Флайерз», 19:00
- «Калгари Флэймз» в «Колорадо Эвеланш», 20:30
- «Даллас Старз» в «Сиэтл Кракен», 22:00
Результаты воскресенья
- «Монреаль Канадиенс» 4, «Флорида Пантерз» 2
- «Баффало Сейбрз» 8, «Вашингтон Кэпиталз» 5
- «Виннипег Джетс» 3, «Ванкувер Кэнакс» 1
- «Юта Хоккей Клаб» 5, «Чикаго Блэкхокс» 2
- «Питтсбург Пингвинз» 1, «Оттава Сенаторз» 0 (ОТ)
- «Каролина Харрикейнз» 6, «Нью-Йорк Айлендерс» 4
- «Торонто Мейпл Лифс» 3, «Анахайм Дакс» 2
- «Лос-Анджелес Кингз» 8, «Сан-Хосе Шаркс» 1
Расширенная таблица
Атлантический дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x — Торонто Мейпл Лифс | 94 | 37 | А1 | 8 | 104.2 | против ФЛО (Ср) | 99.9% |
Тампа-Бэй Лайтнинг | 91 | 37 | А2 | 9 | 102.2 | @ НЙА (Вт) | 99.9% |
Флорида Пантерз | 91 | 35 | А3 | 9 | 102.2 | @ МТР (Вт) | 99.9% |
Оттава Сенаторз | 84 | 30 | УК1 | 9 | 94.4 | против БАФ (Вт) | 99.9% |
Монреаль Канадиенс | 77 | 25 | УК2 | 9 | 86.5 | против ФЛО (Вт) | 30% |
Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | Н/Д | 9 | 83.1 | @ СЛБ (Вт) | 3.3% |
Бостон Брюинз | 69 | 23 | Н/Д | 8 | 76.5 | против ВШГ (Вт) | 0.1% |
Баффало Сейбрз | 68 | 25 | Н/Д | 9 | 76.4 | @ ОТТ (Вт) | 0.1% |
Столичный дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x — Вашингтон Кэпиталз | 103 | 40 | М1 | 9 | 115.7 | @ БОС (Вт) | 100% |
Каролина Харрикейнз | 94 | 40 | М2 | 9 | 105.6 | против ВШГ (Ср) | 99.9% |
Нью-Джерси Девилз | 85 | 35 | М3 | 7 | 92.9 | против МИН (Пн) | 99.7% |
Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 | Н/Д | 8 | 85.3 | против МИН (Ср) | 33.1% |
Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 | Н/Д | 10 | 85.4 | против НШВ (Вт) | 19.6% |
Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | Н/Д | 9 | 83.1 | против ТБ (Вт) | 14.4% |
Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 | Н/Д | 7 | 77.6 | @ СЛБ (Чт) | 0.1% |
Филадельфия Флайерз | 69 | 19 | Н/Д | 7 | 75.4 | против НШВ (Пн) | 0.1% |
Центральный дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x — Виннипег Джетс | 106 | 40 | С1 | 8 | 117.5 | @ ЛА (Вт) | 100% |
x — Даллас Старз | 100 | 39 | С2 | 9 | 112.3 | @ СИА (Пн) | 100% |
Колорадо Эвеланш | 93 | 38 | С3 | 8 | 103.1 | против КГЛ (Пн) | 99.9% |
Миннесота Уайлд | 87 | 33 | УК1 | 8 | 96.4 | @ НД (Пн) | 92.3% |
Сент-Луис Блюз | 87 | 30 | УК2 | 7 | 95.1 | против ДЕТ (Вт) | 94.9% |
Юта Хоккей Клаб | 78 | 25 | Н/Д | 8 | 86.4 | против КГЛ (Вт) | 0.4% |
e — Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | Н/Д | 9 | 69.6 | @ ФИЛ (Пн) | 0% |
e — Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 | Н/Д | 8 | 56.5 | против КОЛ (Ср) | 0% |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вегас Голден Найтс | 98 | 42 | П1 | 9 | 110.1 | против ЭДМ (Вт) | 99.9% |
Лос-Анджелес Кингз | 91 | 36 | П3 | 9 | 102.2 | против ВПГ (Вт) | 99.8% |
Эдмонтон Ойлерз | 89 | 30 | П2 | 9 | 100.0 | @ ВГК (Вт) | 99.4% |
Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 | Н/Д | 8 | 89.8 | против СИА (Ср) | 5.8% |
Калгари Флэймз | 80 | 26 | Н/Д | 10 | 91.1 | @ КОЛ (Пн) | 7.3% |
Анахайм Дакс | 72 | 23 | Н/Д | 9 | 80.9 | против СХШ (Вт) | 0.1% |
e — Сиэтл Кракен | 68 | 25 | Н/Д | 8 | 75.4 | против ДАЛ (Пн) | 0% |
e — Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 | Н/Д | 9 | 55.0 | @ АНА (Вт) | 0% |
Гонка за первым номером драфта
НХЛ использует драфт-лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантирует себе первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет в лотерею, поэтому только 11 команд имеют право на первый выбор. Полная информация о процессе здесь. Мэтью Шефер, защитник «Эри Оттерз» из OHL, является номером 1 в списке драфта.
Место | Команда | Очки | Победы в основное время |
---|---|---|---|
1. | Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 |
2. | Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 |
3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
4. | Сиэтл Кракен | 68 | 25 |
5. | Баффало Сейбрз | 68 | 25 |
6. | Филадельфия Флайерз | 69 | 19 |
7. | Бостон Брюинз | 69 | 23 |
8. | Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 |
9. | Анахайм Дакс | 72 | 23 |
10. | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
11. | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 |
12. | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 |
13. | Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 |
14. | Юта Хоккей Клаб | 78 | 25 |
15. | Калгари Флэймз | 80 | 26 |
16. | Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 |
Примечание: «x» означает, что команда обеспечила себе место в плей-офф. «e» означает, что команда выбыла из борьбы за плей-офф.