Будучи обладателями Президентского кубка в прошлом сезоне, «Нью-Йорк Рейнджерс» снова рассматривались как команда плей-офф в сезоне 2024-25. Аналогичное можно было сказать и о «Миннесоте Уайлд», лидировавшей в лиге в начале декабря.
Однако, перед очной встречей в среду вечером (время начала не указано), ничто не гарантирует попадание в плей-офф ни одной из команд, поскольку обе набрали по 8 побед, 9 поражений и 3 ничьи в последних 20 играх.
Текущие пары плей-офф
Восточная конференция
- A1 «Торонто Мейпл Лифс» против WC1 «Оттава Сенаторз»
- A2 «Тампа-Бэй Лайтнинг» против A3 «Флорида Пантерз»
- M1 «Вашингтон Кэпиталз» против WC2 «Монреаль Канадиенс»
- M2 «Каролина Харрикейнз» против M3 «Нью-Джерси Девилз»
Западная конференция
- C1 «Виннипег Джетс» против WC2 «Миннесота Уайлд»
- C2 «Даллас Старз» против C3 «Колорадо Эвеланш»
- P1 «Вегас Голден Найтс» против WC1 «Сент-Луис Блюз»
- P2 «Лос-Анджелес Кингз» против P3 «Эдмонтон Ойлерз»
Расписание игр на среду
Примечание: Указано восточное время.
- «Миннесота Уайлд» в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс», время не указано
- «Вашингтон Кэпиталз» в гостях у «Каролина Харрикейнз», время не указано
- «Флорида Пантерз» в гостях у «Торонто Мейпл Лифс», время не указано
- «Колорадо Эвеланш» в гостях у «Чикаго Блэкхокс», время не указано
- «Сиэтл Кракен» в гостях у «Ванкувер Кэнакс», время не указано
Результаты игр вторника
Вашингтон Кэпиталз 4, Бостон Брюинз 3
Монреаль Канадиенс 3, Флорида Пантерз 2 (ОТ)
Баффало Сейбрз 5, Оттава Сенаторз 2
Коламбус Блю Джекетс 8, Нэшвилл Предаторз 4
Тампа-Бэй Лайтнинг 4, Нью-Йорк Айлендерс 1
Сент-Луис Блюз 2, Детройт Ред Уингз 1 (ОТ)
Юта Хоккей Клаб 3, Калгари Флеймз 1
Эдмонтон Ойлерз 3, Вегас Голден Найтс 2
Анахайм Дакс 4, Сан-Хосе Шаркс 3 (СО)
Лос-Анджелес Кингз 4, Виннипег Джетс 1
Расширенная таблица
Атлантический дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торонто Мейпл Лифс | 94 | 37 | A1 | 8 | 104.1 | против ФЛО (среда) | 99.9% | Н/Д |
Тампа-Бэй Лайтнинг | 93 | 38 | A2 | 8 | 103.1 | в Оттаве (четверг) | 99.9% | Н/Д |
Флорида Пантерз | 92 | 35 | A3 | 8 | 102.0 | в ТОРОНТО (среда) | 99.9% | Н/Д |
Оттава Сенаторз | 84 | 30 | WC1 | 8 | 93.1 | против ТБ (четверг) | 98.6% | Н/Д |
Монреаль Канадиенс | 79 | 25 | WC2 | 8 | 87.5 | против БОСТОНА (четверг) | 51.7% | Н/Д |
Детройт Ред Уингз | 75 | 26 | Н/Д | 8 | 83.1 | против КАРОЛИНЫ (пятница) | 2.3% | 13 |
Баффало Сейбрз | 70 | 26 | Н/Д | 8 | 77.6 | против ТБ (суббота) | 0.1% | 8 |
Бостон Брюинз | 69 | 23 | Н/Д | 7 | 75.4 | в МОНРЕАЛЕ (четверг) | ~0% | 5 |
Столичный дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Кэпиталз | 105 | 41 | M1 | 8 | 116.4 | в КАРОЛИНЕ (среда) | 100% | Н/Д |
Каролина Харрикейнз | 94 | 40 | M2 | 9 | 105.6 | против ВАШИНГТОНА (среда) | 99.9% | Н/Д |
Нью-Джерси Девилз | 87 | 35 | M3 | 6 | 93.9 | против НЙР (суббота) | 99.8% | Н/Д |
Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 | Н/Д | 9 | 86.5 | против КОЛОРАДО (четверг) | 25.5% | 17 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 | Н/Д | 8 | 85.3 | против МИННЕСОТЫ (среда) | 19.0% | 15 |
Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | Н/Д | 8 | 82 | против МИННЕСОТЫ (пятница) | 3.1% | 12 |
Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 | Н/Д | 7 | 77.6 | в СЕНТ-ЛУИСЕ (четверг) | 0.1% | 7 |
Филадельфия Флайерз | 71 | 20 | Н/Д | 6 | 76.6 | в МОНРЕАЛЕ (суббота) | ~0% | 5 |
Центральный дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виннипег Джетс | 106 | 40 | C1 | 7 | 115.9 | в ВЕГАСЕ (четверг) | 100% | Н/Д |
Даллас Старз | 102 | 40 | C2 | 8 | 113.0 | против НЭШВИЛЛА (четверг) | 100% | Н/Д |
Колорадо Эвеланш | 94 | 38 | C3 | 7 | 102.8 | в ЧИКАГО (среда) | 99.9% | Н/Д |
Сент-Луис Блюз | 89 | 30 | WC1 | 6 | 96.0 | против ПИТТСБУРГА (четверг) | 96.9% | Н/Д |
Миннесота Уайлд | 88 | 33 | WC2 | 7 | 96.2 | в НЙР (среда) | 93.7% | Н/Д |
Юта Хоккей Клаб | 80 | 26 | Н/Д | 7 | 87.5 | против ЛА (четверг) | 0.7% | 7 |
Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | Н/Д | 7 | 67.8 | в ДАЛЛАСЕ (четверг) | 0% | E |
Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 | Н/Д | 8 | 56.5 | против КОЛОРАДО (среда) | 0% | E |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вегас Голден Найтс | 98 | 42 | P1 | 8 | 108.6 | против ВИННИПЕГА (четверг) | 100% | Н/Д |
Лос-Анджелес Кингз | 93 | 37 | P3 | 8 | 103.1 | в ЮТЕ (четверг) | 99.9% | Н/Д |
Эдмонтон Ойлерз | 91 | 31 | P2 | 8 | 100.8 | в САН-ХОСЕ (четверг) | 99.9% | Н/Д |
Калгари Флеймз | 82 | 26 | Н/Д | 8 | 90.9 | против АНАХАЙМА (четверг) | 6.4% | 11 |
Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 | Н/Д | 8 | 89.8 | против СИЭТЛА (среда) | 2.4% | 10 |
Анахайм Дакс | 74 | 23 | Н/Д | 8 | 82.0 | в КАЛГАРИ (четверг) | ~0% | 3 |
Сиэтл Кракен | 68 | 25 | Н/Д | 7 | 74.3 | в ВАНКУВЕРЕ (среда) | 0% | E |
Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 | Н/Д | 8 | 55.4 | против ЭДМОНТОНА (четверг) | 0% | E |
Примечание: `x` означает, что команда обеспечила себе место в плей-офф. `e` означает, что команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Борьба за первый номер драфта
НХЛ использует драфт-лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантирует себе первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет в лотерею, поэтому только 11 команд могут претендовать на первый выбор. Подробности процесса не указаны в данном тексте. Мэтью Шефер, защитник «Эри Оттерз» из OHL, является номером 1 в драфт-листе.
Место | Команда | Очки | Победы в основное время |
---|---|---|---|
1. | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 |
2. | Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 |
3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
4. | Сиэтл Кракен | 68 | 25 |
5. | Баффало Сейбрз | 70 | 26 |
6. | Бостон Брюинз | 69 | 23 |
7. | Филадельфия Флайерз | 71 | 20 |
8. | Питтсбург Пингвинз | 71 | 20 |
9. | Анахайм Дакс | 74 | 23 |
10. | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
11. | Детройт Ред Уингз | 75 | 26 |
12. | Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 |
13. | Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 |
14. | Юта Хоккей Клаб | 80 | 26 |
15. | Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 |
16. | Калгари Флеймз | 82 | 26 |